Dresden Long Night of Science 2025: Transport sciences with a varied program
Once a year, Dresden's universities, non-university research institutions and science-related companies open their doors to the public at the Long Night of Science.
The "Friedrich List" Faculty of Transport and Traffic Sciences at TU Dresden also takes part. Scientists and staff have put their heart and soul into putting together a wide range of very different activities to give visitors of all ages an insight into the unique world of traffic, transportation and mobility research.
Venues
Gerhart-Potthoff-Bau, Hettnerstraße 1-3
Jante-Bau, George-Bähr-Str. 1 b
Fahrzeugtechnisches Versuchszentrum, August-Bebel-Straße 32
The program at the Faculty of Transport and Traffic Sciences "Friedrich List" - in detail
| Quiz & Mitmachen |
| |
| Vortrag 17:00 – 17:45 18:00 - 18:45 | Verkehrsmanagement heute, morgen und übermorgen Ort: Gerhart-Potthoff-Bau, Raum 61a | LNdW-Link Professur für Verkehrsprozessautomatisierung, Dipl.-Ing. Matthias Körner | |
| Experiment, Präsentation & Mitmachen 17:00 – 22:00 | Eisenbahnsimulator - Schaffen Sie´s energieeffizient und pünktlich? → für Kinder geeignet Professur für Verkehrsprozessautomatisierung, Dipl.-Ing. Johannes Schäfer, Dipl.-Ing. Susanne Wunsch | |
| Ausstellung & Experiment & Mitmachen | Statistik, Stauforschung und Künstliche Intelligenz hautnah → für Kinder geeignet Professur für Ökonometrie und Statistik, insb. im Verkehrswesen | |
| Experiment, Präsentation & Mitmachen 17:00 – 22:00 | Duckiebots im Verkehr: Wer fährt wohin? → für Kinder geeignet Professur für Verkehrsprozessautomatisierung, Yikai Zeng M.Sc., Xinyu Zhang M.Sc. | |
| Mitmachen & Selbermachen 17:00 - 22:00 | Durch Regenwolken und Nebelbänke - Wie navigieren Flugzeuge ohne Außensicht? → für Kinder geeignet Professur für Luftverkehr und Logistik, Dipl.-Ing. Kati Ahnert, B.Sc. Marvin Mutz und Dipl.-Ing. Marco Berger | |
| Ausstellung & Mitmachen 17:00 - 22:00 | Messen, Auswerten, Gestalten – Die Mobilität der Zukunft braucht Deine Hilfe! → für Kinder geeignet Professur für Technologie und Logistik des Luftverkehrs, Dipl.-Ing. Marco Berger, Professur für Mobilitätssystemplanung, Dipl.-Ing. Johannes Weber | |
| Experiment, Präsentation & Mitmachen 17:00 – 23:00 | Automatisierte, elektrische und vernetzte Mobilität von heute und morgen → für Kinder geeignet Professur für Fahrzeugmechatronik, Dipl.-Ing. (FH) Mathis Luft | |
| Experiment & Mitmachen 17:00 – 00:00 | Fahrzeugtechnisches Versuchszentrum Dresden - Mobilität der Zukunft → für Kinder geeignet Professur für Kraftfahrzeugtechnik | |
| Mitmachen 17:00 - 00:00 | Für Groß und Klein: Carrera Bahn und Bobbycar-Parcours → für Kinder geeignet Professur für Kraftfahrzeugtechnik | |
| Experiment & Mitmachen 17:00 – 00:00 | Lima-November-Delta-Whiskey: Ready for Take-off? → für Kinder geeignet | |
| Essen & Trinken 17:00 – 00:00 | Essen und Trinken für den guten Zweck Ort: Fahrzeugtechnisches Versuchszentrum | LNdW-Link Professur für Kraftfahrzeugtechnik | |
| Essen & Trinken 17:00 – 00:00 | Getränke und Snacks am Gerhart-Potthoff-Bau Ort: Gerhart-Potthoff-Bau, Wiese | LNdW-Link | |
| Führung 17:15 – 22:00 | Besichtigung des Eisenbahnbetriebslabors → für Kinder geeignet Eisenbahnbetriebslabor, Dr. Beate Lux | |
| Vortrag 17:30 - 17:45 | Die "wahren" Kosten eines Fluges - Externe Effekte im Luftverkehr Professur für Technologie und Logistik des Luftverkehrs, Dipl.-Ing. Marco Berger | |
| Präsentation & Experiment 18:00 - 18:45 20:00 - 20:45 | Warum die Eisenbahn so sicher ist → für Kinder geeignet | |
| Präsentation & Führung & Mitmachen | Elektrische Bahnen im Labor → für Kinder geeignet Professur für Elektrische Bahnen | |
| Vortrag | Nobel Prize in Economics 2024: einfach erklärt Ort: Gerhart-Potthoff-Bau Raum 13 | LNdW-Link Professur für Ökonometrie und Statistik, insb. im Verkehrswesen | |
| Vortrag 19:15 - 19:45 | Lieber schlecht gefahren als gut gelaufen? - Auswirkungen der Mobilität auf Umwelt und Gesellschaft → für Kinder geeignet Professur für Technologie und Logistik des Luftverkehrs, Dipl.-Ing. Marco Berger | |
| Vortrag & Mitmachen | Der Weg aus dem Stau - können Verkehrswissenschaftler helfen? → für Kinder geeignet Professur für Ökonometrie und Statistik, insb. im Verkehrswesen, Dr. Martin Treiber |
Content
TAGS
Originalautor
Lisa Dreßler/ Red. bearb.During the Long Night of Science, Dresden's universities, non-university research institutions and science-related companies open their buildings, laboratories, lecture halls and archives to the public. Interested parties can experience science and technology, research and innovation, art and culture in a variety of lectures, experiments, guided tours, exhibitions and films.