Vortragsreihe Schienenfahrzeugtechnik im WS 2023/24 – Aktuelle Entwicklungen in Wissenschaft und Praxis
Die Professur für Elektrische Bahnen (EB) sowie die Professur für Technik spurgeführter Fahrzeuge (TSF) laden zur Vortragsreihe Schienenfahrzeugtechnik 2023/2024 an der Fakultät Verkehrswissenschaften "Friedrich List", TU Dresden ein. Referentinnen und Referenten von bekannten Fahrzeugherstellern sowie Beratungs- und Planungsunternehmen gewähren Einblicke in topaktuelle Themen aus Forschung und Entwicklung.
Herzlich eingeladen sind Studierende und alle Interessierten. Die Teilnehmenden können dabei Kontakte in die Bahnbranche knüpfen und sich an anregenden Diskussionen zu unterschiedlichsten Themen beteiligen.
- Zeit: Die Vortragsreihe startet ab 11. Oktober jeweils mittwochs in der 5. Doppelstunde, 14:50 – 16:20 Uhr
- Ort: Gerhart-Potthoff-Bau, Raum 361
- Modulzugehörigkeit: Wahlpflichtfach im Modul MW-MB-KST-26
- Themen: Alternative Antriebe und Batteriefahrzeuge, Fahrzeugauslegung, Datennutzung und Künstliche Intelligenz
Geplant sind jeweils 60 Minuten Vortrag mit anschließender Diskussion.
Die Veranstaltung ist offen, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Studierende des Maschinenbaus können sich die regelmäßige Teilnahme im Modul MW-MB-KST-26 „Vertiefung Schienenfahrzeuge“ anrechnen lassen.
Die Vortragsfolien werden jeweils nach den Vorträgen zur Verfügung gestellt.
THEMEN & TERMINE
| 11. Oktober | Alternative Antriebe I (Technologien) | Tobias Bregullan (Professur für Elektrische Bahnen) |
| 18. Oktober | Alternative Antriebe II (Bewertung) | Nyascha Thomas Wittemann (Professur für Elektrische Bahnen) |
| 25. Oktober | Laden im Stillstand - Herausforderungen und aktuelle Forschung | Johannes Strohhäcker (Professur für Elektrische Bahnen) |
| 01. November | Alternative Antriebe III (Modellierung) | Tobias Bregulla (Professur für Elektrische Bahnen) |
| 08. November | CBM und Fahrzeugdaten | Ilja Stein (Stadler Deutschland GmbH) |
| 15. November | Systemengineering – Integration eines Systems in ein Schienenfahrzeug am Beispiel Bremse | Christine Klein (Stadler Deutschland GmbH) |
| 29. November | Fahrzeugbegrenzung Vollbahn/Straßenbahn | Uwe Kokotz/Stefan Schubert (CE cideon engineering GmbH & Co. KG) |
| 06. Dezember | Magnetbahnen – Aktuelle Entwicklungen | Prof. Dr.-Ing. Arnd Stephan (Professur für Elektrische Bahnen) |
| 13. Dezember | Aufprall- und Überfahrversuche – Was könnte eine künstliche Intelligenz detektieren und unterscheiden? | Dr. Tobias Herrmann (IFB Institut für Bahntechnik GmbH) |
| 20. Dezember | Batteriefahrzeuge und Datennutzung bei Fahrzeugen | Timm Kaptein (Stadler Deutschland GmbH) |
| 10. Januar | NGT DX DD – Die neue Stadtbahngeneration in Dresden | Holger Seifert (DVB AG) |
| 17. Januar | Brandschutz bei Schienenfahrzeugen oder Lichtraumbedarf/Einschränkungsberechnung | Dirk Fischer (CE cideon engineering GmbH & Co. KG) |
| 24. Januar | Lärm & Feuer – gewichtige Querschnittsthemen im Schienenfahrzeug | Marco Wienert (Stadler Deutschland GmbH) |
| 31. Januar | Elektromagnetische Verträglichkeit von Schienenfahrzeugen | Marco Faustmann (Stadler Deutschland GmbH) |
Content
Dipl.-Ing. Tobias Bregulla
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Professur für Elektrische Bahnen
Fakultät Verkehrswissenschaften "Friedrich List", TU Dresden
E-Mail: tobias.bregulla@tu-dresden.de